<ケース> ステンレス・スチール
<ストライク> ステンレス・スチール
<座>アルミ
<レバー> 亜鉛ダイカスト
<ケース・ストライク>
バレル研磨
<座・レバー>
サテンゴールド・サテンシルバー
光沢ゴールド・クローム
塗装シルバー・塗装ブラック
<座>
M4 皿小ねじ(D6) 2本
<ケース>
3.5×20 皿タッピンねじ(D7) 2本
<調整ストライク>
3.5×20 皿タッピンねじ(D7) 2本
対応扉厚:30〜40mm
調整ストライク調整範囲:
上下±5mm・奥行き3.5mm
品番 | 仕様情報 | 価格 (税込) | 購入 |
---|---|---|---|
NT38RRS2SG@ | 上鎌錠 BS38 フロント丸 【丸座】 室内側:標準 室外側:間仕切 色調:サテンゴールド |
¥6,600 | お問い合わせ |
NT38RRS2SW@ | 上鎌錠 BS38 フロント丸 【丸座】 室内側:標準 室外側:間仕切 色調:サテンシルバー |
¥6,600 | |
NT38RRS2PG@ | 上鎌錠 BS38 フロント丸 【丸座】 室内側:標準 室外側:間仕切 色調:光沢ゴールド |
¥7,150 | お問い合わせ |
NT38RRS2CR@ | 上鎌錠 BS38 フロント丸 【丸座】 室内側:標準 室外側:間仕切 色調:クローム |
¥7,150 | |
NT38RRS2TS@ | 上鎌錠 BS38 フロント丸 【丸座】 室内側:標準 室外側:間仕切 色調:塗装シルバー |
¥4,950 | |
NT38RRS2TB@ | 上鎌錠 BS38 フロント丸 【丸座】 室内側:標準 室外側:間仕切 色調:塗装ブラック |
¥6,600 | |
NT38RRS3SG@ | 上鎌錠 BS38 フロント丸 【丸座】 室内側:標準 室外側:表示 色調:サテンゴールド |
¥6,600 | お問い合わせ |
NT38RRS3SW@ | 上鎌錠 BS38 フロント丸 【丸座】 室内側:標準 室外側:表示 色調:サテンシルバー |
¥6,600 | |
NT38RRS3PG@ | 上鎌錠 BS38 フロント丸 【丸座】 室内側:標準 室外側:表示 色調:光沢ゴールド |
¥7,150 | お問い合わせ |
NT38RRS3CR@ | 上鎌錠 BS38 フロント丸 【丸座】 室内側:標準 室外側:表示 色調:クローム |
¥7,150 | |
NT38RRS3TS@ | 上鎌錠 BS38 フロント丸 【丸座】 室内側:標準 室外側:表示 色調:塗装シルバー |
¥4,950 | |
NT38RRS3TB@ | 上鎌錠 BS38 フロント丸 【丸座】 室内側:標準 室外側:表示 色調:塗装ブラック |
¥6,600 | |
NT38RRS5SG@ | 上鎌錠 BS38 フロント丸 【丸座】 室内側:標準 室外側:鍵付き 色調:サテンゴールド |
¥9,790 | お問い合わせ |
NT38RRS5SW@ | 上鎌錠 BS38 フロント丸 【丸座】 室内側:標準 室外側:鍵付き 色調:サテンシルバー |
¥9,790 | |
NT38RRS5TS@ | 上鎌錠 BS38 フロント丸 【丸座】 室内側:標準 室外側:鍵付き 色調:塗装シルバー |
¥8,140 | |
NT38RRS5TB@ | 上鎌錠 BS38 フロント丸 【丸座】 室内側:標準 室外側:鍵付き 色調:塗装ブラック |
¥9,790 | |
NT38RRS6SW@ | 上鎌錠 BS38 フロント丸 【丸座】 室内側:標準 室外側:マスターキー 色調:サテンシルバー |
¥14,190 | |
NT38RRSSSG@ | 上鎌錠 BS38 フロント丸 【丸座】 室内側:標準 室外側:標準(両面サムターン) 色調:サテンゴールド |
¥8,250 | お問い合わせ |
NT38RRSSSW@ | 上鎌錠 BS38 フロント丸 【丸座】 室内側:標準 室外側:標準(両面サムターン) 色調:サテンシルバー |
¥8,250 | |
NT38RRSSPG@ | 上鎌錠 BS38 フロント丸 【丸座】 室内側:標準 室外側:標準(両面サムターン) 色調:光沢ゴールド |
¥8,800 | お問い合わせ |
NT38RRSSCR@ | 上鎌錠 BS38 フロント丸 【丸座】 室内側:標準 室外側:標準(両面サムターン) 色調:クローム |
¥8,800 | |
NT38RRSSTS@ | 上鎌錠 BS38 フロント丸 【丸座】 室内側:標準 室外側:標準(両面サムターン) 色調:塗装シルバー |
¥6,600 | |
NT38RRSSTB@ | 上鎌錠 BS38 フロント丸 【丸座】 室内側:標準 室外側:標準(両面サムターン) 色調:塗装ブラック |
¥8,250 | |
NT38RRR2SG@ | 上鎌錠 BS38 フロント丸 【丸座】 室内側:レバー 室外側:間仕切 色調:サテンゴールド |
¥7,590 | お問い合わせ |
NT38RRR2SW@ | 上鎌錠 BS38 フロント丸 【丸座】 室内側:レバー 室外側:間仕切 色調:サテンシルバー |
¥7,590 | |
NT38RRR2PG@ | 上鎌錠 BS38 フロント丸 【丸座】 室内側:レバー 室外側:間仕切 色調:光沢ゴールド |
¥8,140 | お問い合わせ |
NT38RRR2CR@ | 上鎌錠 BS38 フロント丸 【丸座】 室内側:レバー 室外側:間仕切 色調:クローム |
¥8,140 | お問い合わせ |
NT38RRR2TS@ | 上鎌錠 BS38 フロント丸 【丸座】 室内側:レバー 室外側:間仕切 色調:塗装シルバー |
¥5,940 | |
NT38RRR3SG@ | 上鎌錠 BS38 フロント丸 【丸座】 室内側:レバー 室外側:表示 色調:サテンゴールド |
¥7,590 | お問い合わせ |
NT38RRR3SW@ | 上鎌錠 BS38 フロント丸 【丸座】 室内側:レバー 室外側:表示 色調:サテンシルバー |
¥7,590 | |
NT38RRR3PG@ | 上鎌錠 BS38 フロント丸 【丸座】 室内側:レバー 室外側:表示 色調:光沢ゴールド |
¥8,140 | お問い合わせ |
NT38RRR3CR@ | 上鎌錠 BS38 フロント丸 【丸座】 室内側:レバー 室外側:表示 色調:クローム |
¥8,140 | お問い合わせ |
NT38RRR3TS@ | 上鎌錠 BS38 フロント丸 【丸座】 室内側:レバー 室外側:表示 色調:塗装シルバー |
¥5,940 | |
NT38RRR5SG@ | 上鎌錠 BS38 フロント丸 【丸座】 室内側:レバー 室外側:鍵付き 色調:サテンゴールド |
¥10,780 | お問い合わせ |
NT38RRR5SW@ | 上鎌錠 BS38 フロント丸 【丸座】 室内側:レバー 室外側:鍵付き 色調:サテンシルバー |
¥10,780 | |
NT38RRR5TS@ | 上鎌錠 BS38 フロント丸 【丸座】 室内側:レバー 室外側:鍵付き 色調:塗装シルバー |
¥9,130 | |
NT38RRR6SW@ | 上鎌錠 BS38 フロント丸 【丸座】 室内側:レバー 室外側:マスターキー 色調:サテンシルバー |
¥15,180 | |
NT38RRRRSG@ | 上鎌錠 BS38 フロント丸 【丸座】 室内側:レバー 室外側:レバー(両面サムターン) 色調:サテンゴールド |
¥9,240 | お問い合わせ |
NT38RRRRSW@ | 上鎌錠 BS38 フロント丸 【丸座】 室内側:レバー 室外側:レバー(両面サムターン) 色調:サテンシルバー |
¥9,240 | |
NT38RRRRPG@ | 上鎌錠 BS38 フロント丸 【丸座】 室内側:レバー 室外側:レバー(両面サムターン) 色調:光沢ゴールド |
¥9,790 | お問い合わせ |
NT38RRRRCR@ | 上鎌錠 BS38 フロント丸 【丸座】 室内側:レバー 室外側:レバー(両面サムターン) 色調:クローム |
¥9,790 | |
NT38RRRRTS@ | 上鎌錠 BS38 フロント丸 【丸座】 室内側:レバー 室外側:レバー(両面サムターン) 色調:塗装シルバー |
¥7,590 | |
NT38RRU3SG@ | 上鎌錠 BS38 フロント丸 【丸座】 室内側:UDレバー 室外側:表示 色調:サテンゴールド |
¥9,240 | お問い合わせ |
NT38RRU3SW@ | 上鎌錠 BS38 フロント丸 【丸座】 室内側:UDレバー 室外側:表示 色調:サテンシルバー |
¥9,240 | お問い合わせ |
NT38RRU3TS@ | 上鎌錠 BS38 フロント丸 【丸座】 室内側:UDレバー 室外側:表示 色調:塗装シルバー |
¥7,590 | |
NT38RRU5SG@ | 上鎌錠 BS38 フロント丸 【丸座】 室内側:UDレバー 室外側:鍵付き 色調:サテンゴールド |
¥12,430 | お問い合わせ |
NT38RRU5SW@ | 上鎌錠 BS38 フロント丸 【丸座】 室内側:UDレバー 室外側:鍵付き 色調:サテンシルバー |
¥12,430 | お問い合わせ |
NT38RRU5TS@ | 上鎌錠 BS38 フロント丸 【丸座】 室内側:UDレバー 室外側:鍵付き 色調:塗装シルバー |
¥10,780 | |
NT38RRU6SW@ | 上鎌錠 BS38 フロント丸 【丸座】 室内側:UDレバー 室外側:マスターキー 色調:サテンシルバー |
¥16,830 | お問い合わせ |
NT38RRUUSG@ | 上鎌錠 BS38 フロント丸 【丸座】 室内側:UDレバー 室外側:UDレバー (両面サムターン) 色調:サテンゴールド |
¥10,890 | お問い合わせ |
NT38RRUUSW@ | 上鎌錠 BS38 フロント丸 【丸座】 室内側:UDレバー 室外側:UDレバー (両面サムターン) 色調:サテンシルバー |
¥10,890 | お問い合わせ |
NT38RRUUTS@ | 上鎌錠 BS38 フロント丸 【丸座】 室内側:UDレバー 室外側:UDレバー (両面サムターン) 色調:塗装シルバー |
¥9,240 | |
NT38SRS2SG@ | 上鎌錠 BS38 フロント角 【丸座】 室内側:標準 室外側:間仕切 色調:サテンゴールド |
¥6,600 | お問い合わせ |
NT38SRS2SW@ | 上鎌錠 BS38 フロント角 【丸座】 室内側:標準 室外側:間仕切 色調:サテンシルバー |
¥6,600 | お問い合わせ |
NT38SRS2PG@ | 上鎌錠 BS38 フロント角 【丸座】 室内側:標準 室外側:間仕切 色調:光沢ゴールド |
¥7,150 | お問い合わせ |
NT38SRS2CR@ | 上鎌錠 BS38 フロント角 【丸座】 室内側:標準 室外側:間仕切 色調:クローム |
¥7,150 | お問い合わせ |
NT38SRS2TS@ | 上鎌錠 BS38 フロント角 【丸座】 室内側:標準 室外側:間仕切 色調:塗装シルバー |
¥4,950 | お問い合わせ |
NT38SRS2TB@ | 上鎌錠 BS38 フロント角 【丸座】 室内側:標準 室外側:間仕切 色調:塗装ブラック |
¥6,600 | お問い合わせ |
NT38SRS3SG@ | 上鎌錠 BS38 フロント角 【丸座】 室内側:標準 室外側:表示 色調:サテンゴールド |
¥6,600 | お問い合わせ |
NT38SRS3SW@ | 上鎌錠 BS38 フロント角 【丸座】 室内側:標準 室外側:表示 色調:サテンシルバー |
¥6,600 | お問い合わせ |
NT38SRS3PG@ | 上鎌錠 BS38 フロント角 【丸座】 室内側:標準 室外側:表示 色調:光沢ゴールド |
¥7,150 | お問い合わせ |
NT38SRS3CR@ | 上鎌錠 BS38 フロント角 【丸座】 室内側:標準 室外側:表示 色調:クローム |
¥7,150 | お問い合わせ |
NT38SRS3TS@ | 上鎌錠 BS38 フロント角 【丸座】 室内側:標準 室外側:表示 色調:塗装シルバー |
¥4,950 | お問い合わせ |
NT38SRS3TB@ | 上鎌錠 BS38 フロント角 【丸座】 室内側:標準 室外側:表示 色調:塗装ブラック |
¥6,600 | お問い合わせ |
NT38SRS5SG@ | 上鎌錠 BS38 フロント角 【丸座】 室内側:標準 室外側:鍵付き 色調:サテンゴールド |
¥9,790 | お問い合わせ |
NT38SRS5SW@ | 上鎌錠 BS38 フロント角 【丸座】 室内側:標準 室外側:鍵付き 色調:サテンシルバー |
¥9,790 | お問い合わせ |
NT38SRS5TS@ | 上鎌錠 BS38 フロント角 【丸座】 室内側:標準 室外側:鍵付き 色調:塗装シルバー |
¥8,140 | お問い合わせ |
NT38SRS5TB@ | 上鎌錠 BS38 フロント角 【丸座】 室内側:標準 室外側:鍵付き 色調:塗装ブラック |
¥9,790 | お問い合わせ |
NT38SRS6SW@ | 上鎌錠 BS38 フロント角 【丸座】 室内側:標準 室外側:マスターキー 色調:サテンシルバー |
¥14,190 | お問い合わせ |
NT38SRSSSG@ | 上鎌錠 BS38 フロント角 【丸座】 室内側:標準 室外側:標準(両面サムターン) 色調:サテンゴールド |
¥8,250 | お問い合わせ |
NT38SRSSSW@ | 上鎌錠 BS38 フロント角 【丸座】 室内側:標準 室外側:標準(両面サムターン) 色調:サテンシルバー |
¥8,250 | お問い合わせ |
NT38SRSSPG@ | 上鎌錠 BS38 フロント角 【丸座】 室内側:標準 室外側:標準(両面サムターン) 色調:光沢ゴールド |
¥8,800 | お問い合わせ |
NT38SRSSCR@ | 上鎌錠 BS38 フロント角 【丸座】 室内側:標準 室外側:標準(両面サムターン) 色調:クローム |
¥8,800 | お問い合わせ |
NT38SRSSTS@ | 上鎌錠 BS38 フロント角 【丸座】 室内側:標準 室外側:標準(両面サムターン) 色調:塗装シルバー |
¥6,600 | お問い合わせ |
NT38SRSSTB@ | 上鎌錠 BS38 フロント角 【丸座】 室内側:標準 室外側:標準(両面サムターン) 色調:塗装ブラック |
¥8,250 | お問い合わせ |
NT38SRR2SG@ | 上鎌錠 BS38 フロント角 【丸座】 室内側:レバー 室外側:間仕切 色調:サテンゴールド |
¥7,590 | お問い合わせ |
NT38SRR2SW@ | 上鎌錠 BS38 フロント角 【丸座】 室内側:レバー 室外側:間仕切 色調:サテンシルバー |
¥7,590 | お問い合わせ |
NT38SRR2PG@ | 上鎌錠 BS38 フロント角 【丸座】 室内側:レバー 室外側:間仕切 色調:光沢ゴールド |
¥8,140 | お問い合わせ |
NT38SRR2CR@ | 上鎌錠 BS38 フロント角 【丸座】 室内側:レバー 室外側:間仕切 色調:クローム |
¥8,140 | お問い合わせ |
NT38SRR2TS@ | 上鎌錠 BS38 フロント角 【丸座】 室内側:レバー 室外側:間仕切 色調:塗装シルバー |
¥5,940 | お問い合わせ |
NT38SRR3SG@ | 上鎌錠 BS38 フロント角 【丸座】 室内側:レバー 室外側:表示 色調:サテンゴールド |
¥7,590 | お問い合わせ |
NT38SRR3SW@ | 上鎌錠 BS38 フロント角 【丸座】 室内側:レバー 室外側:表示 色調:サテンシルバー |
¥7,590 | お問い合わせ |
NT38SRR3PG@ | 上鎌錠 BS38 フロント角 【丸座】 室内側:レバー 室外側:表示 色調:光沢ゴールド |
¥8,140 | お問い合わせ |
NT38SRR3CR@ | 上鎌錠 BS38 フロント角 【丸座】 室内側:レバー 室外側:表示 色調:クローム |
¥8,140 | お問い合わせ |
NT38SRR3TS@ | 上鎌錠 BS38 フロント角 【丸座】 室内側:レバー 室外側:表示 色調:塗装シルバー |
¥5,940 | お問い合わせ |
NT38SRR5SG@ | 上鎌錠 BS38 フロント角 【丸座】 室内側:レバー 室外側:鍵付き 色調:サテンゴールド |
¥10,780 | お問い合わせ |
NT38SRR5SW@ | 上鎌錠 BS38 フロント角 【丸座】 室内側:レバー 室外側:鍵付き 色調:サテンシルバー |
¥10,780 | お問い合わせ |
NT38SRR5TS@ | 上鎌錠 BS38 フロント角 【丸座】 室内側:レバー 室外側:鍵付き 色調:塗装シルバー |
¥9,130 | お問い合わせ |
NT38SRR6SW@ | 上鎌錠 BS38 フロント角 【丸座】 室内側:レバー 室外側:マスターキー 色調:サテンシルバー |
¥15,180 | お問い合わせ |
NT38SRRRSG@ | 上鎌錠 BS38 フロント角 【丸座】 室内側:レバー 室外側:レバー(両面サムターン) 色調:サテンゴールド |
¥9,240 | お問い合わせ |
NT38SRRRSW@ | 上鎌錠 BS38 フロント角 【丸座】 室内側:レバー 室外側:レバー(両面サムターン) 色調:サテンシルバー |
¥9,240 | お問い合わせ |
NT38SRRRPG@ | 上鎌錠 BS38 フロント角 【丸座】 室内側:レバー 室外側:レバー(両面サムターン) 色調:光沢ゴールド |
¥9,790 | お問い合わせ |
NT38SRRRCR@ | 上鎌錠 BS38 フロント角 【丸座】 室内側:レバー 室外側:レバー(両面サムターン) 色調:クローム |
¥9,790 | お問い合わせ |
NT38SRRRTS@ | 上鎌錠 BS38 フロント角 【丸座】 室内側:レバー 室外側:レバー(両面サムターン) 色調:塗装シルバー |
¥7,590 | お問い合わせ |
NT38SRU3SG@ | 上鎌錠 BS38 フロント角 【丸座】 室内側:UDレバー 室外側:表示 色調:サテンゴールド |
¥9,240 | お問い合わせ |
NT38SRU3SW@ | 上鎌錠 BS38 フロント角 【丸座】 室内側:UDレバー 室外側:表示 色調:サテンシルバー |
¥9,240 | お問い合わせ |
NT38SRU3TS@ | 上鎌錠 BS38 フロント角 【丸座】 室内側:UDレバー 室外側:表示 色調:塗装シルバー |
¥7,590 | お問い合わせ |
NT38SRU5SG@ | 上鎌錠 BS38 フロント角 【丸座】 室内側:UDレバー 室外側:鍵付き 色調:サテンゴールド |
¥12,430 | お問い合わせ |
NT38SRU5SW@ | 上鎌錠 BS38 フロント角 【丸座】 室内側:UDレバー 室外側:鍵付き 色調:サテンシルバー |
¥12,430 | お問い合わせ |
NT38SRU5TS@ | 上鎌錠 BS38 フロント角 【丸座】 室内側:UDレバー 室外側:鍵付き 色調:塗装シルバー |
¥10,780 | お問い合わせ |
NT38SRU6SW@ | 上鎌錠 BS38 フロント角 【丸座】 室内側:UDレバー 室外側:マスターキー 色調:サテンシルバー |
¥16,830 | お問い合わせ |
NT38SRUUSG@ | 上鎌錠 BS38 フロント角 【丸座】 室内側:UDレバー 室外側:UDレバー (両面サムターン) 色調:サテンゴールド |
¥10,890 | お問い合わせ |
NT38SRUUSW@ | 上鎌錠 BS38 フロント角 【丸座】 室内側:UDレバー 室外側:UDレバー (両面サムターン) 色調:サテンシルバー |
¥10,890 | お問い合わせ |
NT38SRUUTS@ | 上鎌錠 BS38 フロント角 【丸座】 室内側:UDレバー 室外側:UDレバー (両面サムターン) 色調:塗装シルバー |
¥9,240 | お問い合わせ |
NT38R | 上鎌錠 ケース(フロント丸型)BS38 | ¥858 | |
NT38S | 上鎌錠 ケース(フロント角型)BS38 | ¥858 | お問い合わせ |
224-580 | 上鎌錠 調整ストライク(フロント丸型) BS38・BS51共通 |
¥858 | |
900-022 | 上鎌錠 調整ストライク(フロント角型) BS38・BS51共通 |
¥858 | お問い合わせ |
224-581 | スペアキー(No.000) | ¥1,100 | |
224-582 | スペアキー(No.B000) | ¥1,650 | |
224-583 | スペアキー(No.D000) | ¥1,650 |